Hier können die Zusammenstellungen der Gemeindestatistik jederzeit abgefragt werden. Dort werden die Statistiken monatlich von der KommWis eingestellt.
Einwohner mit Hauptwohnung | 281 |
davon männlich | 131 |
davon weiblich | 150 |
bis 9 Jahre alt | 25 |
10-19 Jahre alt | 24 |
20-29 Jahre alt | 12 |
30-39 Jahre alt | 38 |
40-49 Jahre alt | 31 |
50-59 Jahre alt | 51 |
60-69 Jahre alt | 44 |
70-79 Jahre alt | 37 |
80-89 Jahre alt |
14 |
90-99 Jahre alt | 5 |
ab 100 Jahre | 0 |
Einwohner mit Nebenwohnung | 4 |
Die Daten wurden am 02.01.2024 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.
Einwohner mit Hauptwohnung | 280 |
davon männlich | 132 |
davon weiblich | 148 |
bis 9 Jahre alt | 30 |
10-19 Jahre alt | 18 |
20-29 Jahre alt | 14 |
30-39 Jahre alt | 39 |
40-49 Jahre alt | 34 |
50-59 Jahre alt | 47 |
60-69 Jahre alt | 45 |
70-79 Jahre alt | 30 |
80-89 Jahre alt |
14 |
90-99 Jahre alt | 5 |
ab 100 Jahre | 0 |
Einwohner mit Nebenwohnung | 4 |
Einwohner mit Hauptwohnung | 267 |
davon männlich | 126 |
davon weiblich | 148 |
bis 9 Jahre alt | 29 |
10-19 Jahre alt | 16 |
20-29 Jahre alt | 17 |
30-39 Jahre alt | 34 |
40-49 Jahre alt | 32 |
50-59 Jahre alt | 43 |
60-69 Jahre alt | 47 |
70-79 Jahre alt | 29 |
80-89 Jahre alt |
16 |
90-99 Jahre alt | 4 |
ab 100 Jahre | 0 |
Einwohner mit Nebenwohnung | 7 |
Einwohner mit Hauptwohnung | 268 |
davon männlich | 124 |
davon weiblich | 144 |
bis 9 Jahre alt | 24 |
10-19 Jahre alt | 16 |
20-29 Jahre alt | 19 |
30-39 Jahre alt | 29 |
40-49 Jahre alt | 29 |
50-59 Jahre alt | 46 |
60-69 Jahre alt | 50 |
70-79 Jahre alt | 28 |
80-89 Jahre alt |
17 |
90-99 Jahre alt | 3 |
ab 100 Jahre | 0 |
Einwohner mit Nebenwohnung | 7 |
Einwohner mit Hauptwohnung | 269 |
davon männlich | 123 |
davon weiblich | 146 |
bis 9 Jahre alt | 26 |
10-19 Jahre alt | 22 |
20-29 Jahre alt | 17 |
30-39 Jahre alt | 32 |
40-49 Jahre alt | 29 |
50-59 Jahre alt | 47 |
60-69 Jahre alt | 50 |
70-79 Jahre alt | 29 |
80-89 Jahre alt |
16 |
90-99 Jahre alt | 3 |
ab 100 Jahre | 0 |
Einwohner mit Nebenwohnung | 6 |
Einwohner mit Hauptwohnung | 274 |
davon männlich | 124 |
davon weiblich | 150 |
bis 9 Jahre alt | 28 |
10-19 Jahre alt | 21 |
20-29 Jahre alt | 17 |
30-39 Jahre alt | 35 |
40-49 Jahre alt | 27 |
50-59 Jahre alt | 46 |
60-69 Jahre alt | 52 |
70-79 Jahre alt | 28 |
80-89 Jahre alt |
17 |
90-99 Jahre alt | 3 |
ab 100 Jahre | 0 |
Einwohner mit Nebenwohnung | 6 |
Einwohner mit Hauptwohnung | 288 |
davon männlich | 129 |
davon weiblich | 159 |
bis 9 Jahre alt | 28 |
10-19 Jahre alt | 23 |
20-29 Jahre alt | 21 |
30-39 Jahre alt | 37 |
40-49 Jahre alt | 32 |
50-59 Jahre alt | 46 |
60-69 Jahre alt | 52 |
70-79 Jahre alt | 29 |
80-89 Jahre alt |
16 |
90-99 Jahre alt | 4 |
ab 100 Jahre | 0 |
Einwohner mit Nebenwohnung | 11 |
Einwohner mit Hauptwohnung | 270 |
davon männlich | 122 |
davon weiblich | 148 |
0-5 Jahre alt | 15 |
6-15 Jahre alt | 20 |
16-20 Jahre alt | 12 |
20-39 Jahre alt | 52 |
40-59 Jahre alt | 83 |
60-69 Jahre alt | 50 |
70-79 Jahre alt | 24 |
ab 80 Jahre | 16 |
Einwohner mit Nebenwohnung | 8 |
Einwohner mit Hauptwohnung | 276 |
davon männlich | 120 |
davon weiblich | 156 |
0-1 Jahre alt | 3 |
2-5 Jahre alt | 14 |
6-17 Jahre alt | 27 |
18-30 Jahre alt | 28 |
31-40 Jahre alt | 32 |
41-50 Jahre alt | 39 |
51-64 Jahre alt | 71 |
ab 65 Jahre | 62 |
Einwohner mit Nebenwohnung | 7 |
Jahr | Einwohner |
1805 | 196 |
1827 | 255 |
1846 | 355 |
1871 | 310 |
1935 | 264 |
1980 | 260 |
1984 | 275 |
Jahr | Wohnhäuser |
1526 | 13 |
1914 | 53 |
1984 | 72 |